|
|
2008 | |
| Holiday | Date |
|---|---|
| New Year's Day | January 1, 2008 |
| Martin Luther King Jr.'s Birthday | January 21, 2008 |
| Presidents' Day | February 18, 2008 |
| Good Friday | March 21, 2008 |
| Memorial Day | May 26, 2008 |
| Independence Day* | July 4, 2008 |
| Labor Day | September 1, 2008 |
| Thanksgiving Day* | November 27, 2008 |
| Christmas Day* | December 25, 2008 |
| * The exchange will close early on Thursday, July 3, 2008; Friday, November 28, 2008 (the day after Thanksgiving); and Wednesday, December 24, 2008. The trading floor will close at 1:00pm. | |