|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fund Details |
| Expense Ratio | N.A. | |
| Trading Increment | .01 | |
| Minimum Trade Size | 100 | |
| Marginable | N | |
| Options Traded | N | |
| Administrator | N.A. | |
| Distributor | N.A. | |
| Trustee | N.A. | |
| Symbols |
| Trading Symbol | Intraday Indicative Value | Net Asset Value | Shares Outstanding | Estimated Cash Component | Total Cash Component | Underlying Index Symbol |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BBH | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| Quick Facts as of 11/19/09 | ||
| Last Sale |
$154.70
(11/21/08) |
|
| Net Change | 2.15 |
|
| % Change | 1.41 |
|
| Previous Close | $152.55 | |
| Open | $154.07 | |
| Today's High | $158.74 | |
| Today's Low | $148.06 | |
| Today's Volume | 250,535 | |
| 52 Week High | $205.30 | |
| 52 Week Low | $143.61 | |
| Shares Outstanding (000s) | 8,055,000 | |
| Net Assets | $1,246,108,500,000 | |
| Chart |
| 3mo | 6mo | 12mo | 24mo | 36mo | 48mo | 60mo |
|
| Click here to view the data behind the chart. |
|