Options

2008 Calendar Codes
Options Expiration Month Codes

  JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC
Calls A B C D E F G H I J K L
Puts M N O P Q R S T U V W X
Options Strike Price Codes

Key A B C D E F G H I J K L M
Strike Prices 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65
105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 155 160 165
205 210 215 220 225 230 235 240 245 250 255 260 265
305 310 315 320 325 330 335 340 345 350 355 360 365
405 410 415 420 425 430 435 440 445 450 455 460 465
505 510 515 520 525 530 535 540 545 550 555 560 565
605 610 615 620 625 630 635 640 645 650 655 660 665
705 710 715 720 725 730 735 740 745 750 755 760 765
 
Key N O P Q R S T U V W X Y Z
Strike Prices 70 75 80 85 90 95 100 7 ½ 12 ½ 17 ½ 22 ½ 27 ½ 32 ½
170 175 180 185 190 195 200 37 ½ 42 ½ 47 ½ 52 ½ 57 ½ 62 ½
270 275 280 285 290 295 300 67 ½ 72 ½ 77 ½ 82 ½ 87 ½ 92 ½
370 375 380 385 390 395 400 97 ½ 102 ½ 107 ½ 112 ½ 117 ½ 122 ½
470 475 480 485 490 495 500 127 ½ 132 ½ 137 ½ 142 ½ 147 ½ 152 ½
570 575 580 585 590 595 600 157 ½ 162 ½ 167 ½ 172 ½ 177 ½ 182 ½
670 675 680 685 690 695 700 187 ½ 192 ½ 197 ½ 202 ½ 207 ½ 212 ½
770 775 780 785 790 795 800 217 ½ 222 ½ 227 ½ 232 ½ 237 ½ 242 ½
Reduced-Value LEAPS Strike Prices

Key
Y 27 ½ Z 32 ½ U 37 ½
F 30 G 35 V 42 ½
H 40 I 45 W47 ½