 |
| Underlying Name | Symbol | Option Symbol(s) | Option Chain |
|---|
|
| A-Power Energy Generation Systems, Ltd. | APWR | UQR, XFO |  |
| A123 Systems, Inc. | AONE | ZKQ |  |
| Abb Ltd. | ABB | ABB |  |
| Abbott Laboratories | ABT | ABT, IQ, VBT, WBT |  |
| Abercrombie & Fitch Co. | ANF | ANF, FHX, VNF, WFM, ZWR |  |
| Abiomed Inc | ABMD | IBU |  |
| Ac Moore Arts & Crafts Inc | ACMR | QRV |  |
| Acacia Research - Acacia Techn | ACTG | IFY |  |
| Accenture Ltd. | ACN | ACN, OMD, WNO |  |
| Accuray Incorporated | ARAY | QVY |  |
| Ace Limited (switzerland) (new) | ACE | ACE, VQZ, YJC |  |
| Acorda Therapeutics, Inc. | ACOR | KCM, QOR, XAK |  |
| Activision Blizzard Inc. | ATVI | AQV, VEN, WXT |  |
| Adc Telecommunications, Inc. | ADCT | OLT, TLQ |  |
| Administaff, Inc. | ASF | ASF |  |
| Adobe Systems Inc | ADBE | ABJ, AEQ, VAE, WAE |  |
| Adtran Inc | ADTN | RQA |  |
| Advance Auto Parts Inc | AAP | AAP |  |
| Advanced Micro Devices | AMD | AMD, VVV, WVV |  |
| Advantage Energy Income Fund | AAV | AAV |  |
| Aecom Technology Corporation | ACM | ACM |  |
| Aegean Marine Petroleum Network, Inc. | ANW | ANW |  |
| Aeropostale, Inc | ARO | AQO, ARO, LLX, WZA, ZLX |  |
| Aerovironment, Inc. | AVAV | VQS |  |
| Aes Corporation | AES | AES, VNU, WGC |  |
| Aetna Inc. | AET | AAF, AET, VLC, WLY |  |
| Affiliated Computer Svcs. | ACS | ACS |  |
| Affiliated Managers Group | AMG | AMG, AYM, VNB |  |
| Affymetrix Inc | AFFX | FIQ |  |
| Aflac Inc. | AFL | AFL, AJO, LUR, NGQ, ZUR |  |
| Agco Corporation | AGCO | AG, OPP |  |
| Agfeed Industries, Inc. Common Stock | FEED | FQZ |  |
| Agilent Technologies Inc. | A | A, OAE, YA |  |
| Agl Resources Inc. | AGL | AGL |  |
| Agnico-Eagle Mines Ltd. | AEM | AEM, AWQ, LLR, ZGQ, ZZJ |  |
| Agrium Inc. | AGU | AFJ, AGU, VAV, YYC |  |
| Air Products & Chemicals | APD | APD, PUQ |  |
| Aircastle Limited | AYR | AYR |  |
| Airtran Holdings, Inc. | AAI | AAI |  |
| Aixtron Aktiengesellschaft | AIXG | QWA |  |
| Ak Steel Holding Corp. | AKS | AKS, ASJ, OVZ, YDF |  |
| Akamai Technologies Inc | AKAM | FZK, OMU, UMU, YMU |  |
| Alaska Air Group, Inc. | ALK | ALK |  |
| Albemarle Corporation | ALB | ALB |  |
| Alcoa, Inc | AA | AA, OKH, YJA |  |
| Alcon | ACL | ACL, LVY, NOZ, OCL, YZH |  |
| Alexander & Baldwin Inc | ALEX | AXB |  |
| Alexion Pharmaceuticals Inc | ALXN | OAO, XQN |  |
| Align Technology Inc | ALGN | CUA |  |
| Alkermes Inc | ALKS | QAL |  |
| Allegheny Energy, Inc. | AYE | AYE |  |
| Allegheny Technologies | ATI | AAS, ATI, OYG, YFQ |  |
| Allergan, Inc. | AGN | AGN, OBO, YOK |  |
| Alliance Data Systems | ADS | ADS |  |
| Allied Capital Corp | ALD | ALD, OVO |  |
| Allos Therapeutics | ALTH | QAT |  |
| Allscripts Healthcare Solution | MDRX | KUV, MQJ, MXQ |  |
| Allstate Corporation | ALL | AJR, ALL, VLS, WLZ |  |
| Alnylam Pharmaceuticals, Inc. | ALNY | AQX |  |
| Alpha Natural Resources, Inc. | ANR | ANR, BNF, HHW, HIC, HIE, HIR, PQV, VJV, WDB, XPD |  |
| Altera Corp | ALTR | KKT, LTQ, VZT, WZT |  |
| Altria Group, Inc. | MO | MO, VPM, WPF, WRR, ZTQ |  |
| Alum Corp of China Limited | ACH | ACH, AMA, LCF, ZFY |  |
| Alvarion Ltd | ALVR | QBY |  |
| Amag Pharmaceuticals, Inc. | AMAG | AVM, FZL, OJD, YJW |  |
| Amazon.com Inc | AMZN | QZN, VFN, VON, WEW, ZQN |  |
| Ambac Financial Group | ABK | ABK, GIY, YZL |  |
| Amdocs Limited | DOX | DOX, OIP |  |
| Amedisys Inc | AMED | CQW, LUO, ZOW |  |
| Ameren Corporation | AEE | AEE |  |
| America Movil S.a.b de C.v | AMX | AJQ, AMX, OXZ, YXG |  |
| American Axle & Manufact. | AXL | AXL, OPD, YHE |  |
| American Campus Communities, Inc. | ACC | ACC |  |
| American Capital Agency Corp. | AGNC | QZG |  |
| American Capital Ltd | ACAS | DJK, DQS |  |
| American Eagle Outfitters | AEO | AEO, VDM, WXD |  |
| American Electric Power | AEP | AEP, OPB, YXP |  |
| American Express Company | AXP | ABZ, AXP, VAX, WXP |  |
| American Int'l Group, Inc | AIG | AIG, AJI, VAF, WAP |  |
| American Int'l Group, Inc (new) | AIG | AJU, AZJ, IKG, ORW, UZL, ZEU |  |
| American Medical Systems Holdi | AMMD | FGU |  |
| American Oil & Gas Inc | AEZ | AEZ |  |
| American Oriental Bioengineering, Inc. | AOB | AOB, ZZD |  |
| American Science and Engineering, Inc | ASEI | KBU |  |
| American Superconductor Corp | AMSC | HCY, OMH, QAY, WGN |  |
| American Tower Corp. | AMT | AMT, VXK, WVY |  |
| Americredit Corp. | ACF | ACF, OAF, YCO |  |
| Amerigroup Corporation | AGP | AGP |  |
| Ameriprise Financial, Inc. | AMP | AMP |  |
| Amerisourcebergen Corp. | ABC | ABC, OKY, YPP |  |
| Ameristar Casinos Inc | ASCA | UWT |  |
| Amgen Inc | AMGN | AMQ, VAM, WAM, YAA |  |
| Amkor Technology Inc | AMKR | OMY, QEL |  |
| Amphenol Corporation | APH | APH |  |
| Amr Corporation | AMR | AMR, VMR, WAR |  |
| Amylin Pharmaceuticals Inc | AMLN | AQM, OGA, YNN |  |
| Anadarko Petroleum Corp. | APC | APC, AZW, OCP, YPC |  |
| Analog Devices, Inc. | ADI | ADI, VIK, WDI |  |
| Anglogold Ashanti Limited | AU | AU, VKE, YVA |  |
| Anixter International Inc | AXE | AXE |  |
| Annaly Capital Management. Inc. | NLY | NLY, OQY, YVT |  |
| Anntaylor Stores Corp. | ANN | ANN, OTA, WDN |  |
| Anworth Mortgage Asset | ANH | ANH |  |
| Ao Vimpelcom | VIP | OWY, VIP, VIQ, YUU |  |
| Aon Corporation | AOC | AOC |  |
| Apache Corporation | APA | ADW, APA, OWB, OWF, YWA |  |
| Apollo Group Inc | APOL | GCY, OAQ, OKO, OQN, WFZ, XHO |  |
| Apollo Investment Corporation | AINV | QPP |  |
| Apple Inc. | AAPL | AAQ, AJL, APV, QAA, VAA, VGA, VQE, WAA |  |
| Applied Energetics, Inc | AERG | LJB |  |
| Applied Materials Inc | AMAT | AHK, ANQ, VPJ, WPJ |  |
| Aqua America, Inc. | WTR | WTR |  |
| Arcelormittal | MT | HXS, LLU, MT, MZB, ZMU |  |
| Arch Coal, Inc. | ACI | ACI, AGH, AQU, OSE, YEP |  |
| Archer-Daniels-Midland Co | ADM | ADM, AUK, VEF, WRA |  |
| Arena Pharmaceuticals Inc | ARNA | LYK, UGG, ZIK |  |
| Arena Resources, Inc. | WSM | KZA |  |
| Ariad Pharmaceuticals Inc | ARIA | UAQ |  |
| Ariba, Inc. | ARBA | IRU |  |
| Arkansas Best Corp | ABFS | FDQ |  |
| Arris Group Inc | ARRS | AQC |  |
| Arrow Electronics, Inc. | ARW | ARW |  |
| Arvinmeritor, Inc. | ARM | ARM, LDW, ZYY |  |
| Asa Ltd. | ASA | ASA |  |
| Ashland Inc. | ASH | ASH, OKD, YLS |  |
| Asml Holding Nv | ASML | MFQ |  |
| Aspect Medical Systems Inc | TROW | LMK |  |
| Assurant, Inc. | AIZ | AIZ |  |
| Assured Guaranty, Ltd | AGO | AGO, KJO, VVQ |  |
| Astoria Financial | AF | AF |  |
| Astrazeneca Plc | AZN | AZN, OXU, YCE |  |
| At&t Inc. | T | T, TTW, VFE, WFE |  |
| Athenahealth, Inc. | ATHN | QJN |  |
| Atheros Communications, Inc. | ATHR | QRA, ZCA |  |
| Atlas Pipeline Partners | APL | APL |  |
| Atmel Corp | ATML | AQT |  |
| Atmi Inc | ATMI | ASQ |  |
| Atmos Energy Corporation | ATO | ATO |  |
| Atp Oil & Gas Corp | ATPG | HKU |  |
| Atwood Oceanics, Inc. | ATW | ATW, KHF, LZW, ZFJ |  |
| Au Optonics Corp | AUO | AOW, AUO |  |
| Autodesk Inc | ADSK | ADQ, AYD, LAL, ZPD |  |
| Automatic Data Processing | ADP | ADP, FZJ, OLJ, WWF |  |
| Autonation, Inc. | AN | AN, OAY, WVU |  |
| Autozone, Inc. | AZO | AJZ, AZO, VAT, VYL, YOA |  |
| Auxilium Pharmaceuticals, Inc. | AUXL | LKV, UQX, ZKU |  |
| Avalonbay Communities | AVB | AVB, AZB, WHH, WKN, ZBY |  |
| Avid Technology Inc | AVID | AQI |  |
| Avnet, Inc. | AVT | AVT |  |
| Avon Products, Inc. | AVP | AKD, AVP, VVP, WVP |  |
| Axa Sa | AXA | AXA |  |
| Axis Capital Holders Limited | AXS | AXS |  |
Contract Specification  |
|---|
 |