 |
| Underlying Name | Symbol | Option Symbol(s) | Option Chain |
|---|
|
| M&t Bank Corp. | MTB | MHB, MTB, MZK, OKB, YMT |  |
| M.d.c. Holdings, Inc. | MDC | MDC, ZLW |  |
| Macerich Company | MAC | MAC |  |
| Mack-Cali Realty Corp. | CLI | CLI |  |
| Macy's Inc. | M | M, MCQ, VFD, WDF |  |
| Magellan Health Services, Inc. | MGLN | MJU |  |
| Magellan Midstream Partners, L.p. | MMP | JGX, MMP |  |
| Maguire Properties, Inc. | MPG | MPG |  |
| Manitowoc Company, Inc. | MTW | MTW, TGW, VMT, YLD |  |
| Mannkind Corporation | MNKD | LWH, MWU, ZLD |  |
| Manpower Inc. | MAN | MAN |  |
| Mantech International Corp | MANT | UUN |  |
| Manulife Financial Corp. | MFC | MFC |  |
| Marathon Oil Corporation | MRO | MRO, MWX, VXM, WXM |  |
| Mariner Energy, Inc. | ME | ME |  |
| Market Vector Junior Gold Miners Etf | GDXJ | NDJ |  |
| Markwest Energy Partners, Lp | MWE | MWE |  |
| Marriott Intl Inc. (new) | MAR | MAR, TQJ, VRR, WXA |  |
| Marsh & Mclennan Cos | MMC | MMC |  |
| Marshall & Ilsley Corporation (new) | MI | LGP, MI, ZBI |  |
| Martek Biosciences Corp | MATK | KQT |  |
| Martha Stewart Living | MSO | MSO |  |
| Martin Marietta Materials | MLM | LIG, LSU, MBZ, MLM, ZOI |  |
| Marvel Entertainment, Inc. | MVL | MVL, VTQ |  |
| Marvell Technology Group Ltd | MRVL | OZL, ULJ, UVM, YZQ |  |
| Masco Corporation | MAS | MAS, VMQ, YAC |  |
| Massey Energy Company | MEE | MEE, MQO, MVD, VHK, YBH |  |
| Mastec, Inc. | MTZ | MTZ |  |
| Mastercard Incorporated | MA | GSY, LUE, MA, MAL, ZUE, ZXV |  |
| Mattel, Inc. | MAT | MAT, VXW, YEN |  |
| Maxim Integrated Products | MXIM | XIQ, YEO, ZXB |  |
| Mbia Inc. | MBI | MBI, MDJ, VMX, YBU |  |
| Mcafee, Inc. | MFE | MFE, VNE, WNE |  |
| Mcdermott International | MDR | MDR, MVN, OYZ, YAE |  |
| Mcdonalds Corporation | MCD | MCD, MEF, VMD, WMN |  |
| Mcgraw-Hill Companies Inc | MHP | MHP, VMP, WMP |  |
| Mckesson Corporation | MCK | MCK, PUV, VHG, YRG |  |
| Mcmoran Exploration Co. | MMR | LRE, MMR, OPT |  |
| Mead Johnson Nutrition Company | MJN | MJN |  |
| Meadwestvaco Corp | MWV | MWV |  |
| Mechel Oao | MTL | LZH, MTL, ZLM |  |
| Medco Health Solutions, Inc. | MHS | MHS, VQM, YXM |  |
| Medicines Co | MDCO | MQL |  |
| Medicis Pharmaceutical | MRX | MRX, ORX, WEO |  |
| Medifast, Inc. | MED | MED |  |
| Medivation, Inc. | MDVN | QMD, VOW, YWO |  |
| Medtronic, Inc. | MDT | JIW, MDT, VKD, WKV |  |
| Melco Crown Entertainment Limited | MPEL | KOJ, NBQ, XOJ |  |
| Memc Electric Materials Inc. | WFR | CJC, WFR, ZET, ZYG |  |
| Mercado Libre, Inc | MELI | OVQ, QMB, WCX, ZMV |  |
| Merck & Co., Inc. | MRK | MRK, MZR, VMK, WMR |  |
| Merck & Co., Inc. (new) | MRK | PGQ, VAG |  |
| Mercury Computer Systems Inc | MRCY | QYR |  |
| Meridian Bioscience Inc | VIVO | ZUG |  |
| Meritage Homes Corporation | MTH | MTH, XMK |  |
| Metabolix, Inc. | MBLX | UQL |  |
| Methanex Corp | MEOH | QPN |  |
| Metlife, Inc. | MET | JAJ, MET, VRA, YDL |  |
| Metropcs Communications, Inc. | PCS | PCS |  |
| Mf Global Ltd. | MF | MF, ZHT |  |
| Mgic Investment Corp. | MTG | MTG |  |
| Mgm Mirage | MGM | MGM, MTQ, VYG, YDM |  |
| Microchip Technology Inc | MCHP | LJM, QMT, ZPH |  |
| Micron Technology, Inc. | MU | MU, VGY, WGY |  |
| Microsoft Corp | MSFT | MQF, MSQ, VMF, WMF |  |
| Mid-America Apartment | MAA | MAA |  |
| Millicom International Cellula | MICC | CQD, FJM, ZJH |  |
| Millipore Corporation | MIL | MIL |  |
| Mindray Medical International Limited American Depositary Shares (one Class A ordinary share, Hk $.0001 par value) | MR | MR |  |
| Minefinders Corporation Ltd. | MFN | MFN |  |
| Mirant Corporation | MIR | LGV, MIR, ZOD |  |
| Mitsubishi Ufj Financial group, Inc. | MTU | MTU |  |
| Mobile Telesystems Ojsc | MBT | MAJ, MBT, MGR, OVD, YBP |  |
| Mohawk Industries, Inc. | MHK | MDL, MHK, XVV, YVE |  |
| Molson Coors Brewing Company Class B | TAP | OIF, TAP |  |
| Momenta Phamaceuticals, Inc. | MNTA | OJA, QMP |  |
| Monarch Casino & Resort Inc | MCRI | QIK |  |
| Monsanto Company | MON | MFP, MON, VAB, WNU |  |
| Monster Worldwide Inc | MWW | MWW, OWP, YBF |  |
| Moodys Corporation | MCO | MCO, MYW, OWC, YPJ |  |
| Morgan Stanley | MS | MFZ, MKX, MS, VWD, WWD |  |
| Morningstar, Inc. | MORN | QMR |  |
| Motorola, Inc. | MOT | MOT, VMA, WMA |  |
| Msci, Inc. | MXB | MXB |  |
| Mueller Water Products, Inc. | MWA | MWA |  |
| Murphy Oil Corp. | MUR | MUR, MUU, OBY, YZS |  |
| Mylan Inc. | MYL | MYL, OKL, WYQ |  |
| Myriad Genetics Inc | MYGN | GSQ, VBV, VKU, YDG, YSE, ZPQ, ZQG |  |
Contract Specification  |
|---|
 |